Позиции портала Gradpetra.net по запросам в поисковой системе Яндекс на 31 марта 2014 года



отчет: позиции в Яндексе  по дням  | по неделям | по месяцам

31 марта, понедельник 30 марта, воскресенье в среднем
в понедельник
в среднем
за 7 дней
1 1 1 1
3 3 4 3
5 5 4.8 5
5 5 6.8 5.9
7 7 5.8 6.7
7 7 7.8 7.4
8 8 36 8
9 9 9.5 8.6
9 9 11 9.6
9 9 12 8.4
10 10 10 10
11 11 11 12
11 11 13 12
12 12 11 12
12 12 12 12
14 13 16 13
14 14 13 13
14 14 13 14
14 14 14 13
15 15 16 15
15 15 16 15
16 16 12 17
17 17 6.2 12
17 17 13 16
17 17 17 17
18 18 17 18
19 19 21 19
20 20 20 21
21 21 19 22
21 21 25 21
22 22 23 22
22 22 24 22
22 22 28 22
23 23 23 23
23 24 27 25
24 24 21 24
24 24 24 24
25 25 23 25
25 25 23 25
25 25 26 25
26 26 27 24
27 27 27 27
27 27 28 27
27 27 33 27
27 27 81 26
28 28 30 28
29 29 26 28
29 29 29 30
29 29 37 29
30 30 17 33
31 31 41 32
32 32 38 34
33 33 8 33
33 33 32 33
33 33 33 34
34 34 34 34
34 34 36 34
34 34 37 35
35 35 43 44
35 35 59 48
36 36 38 34
36 36 61 57
37 37 32 35
38 38 35 38
38 38 40 37
39 39 37 39
39 39 40 38
39 39 40 39
40 40 40 40
41 41 42 41
41 41 46 41
41 41 46 41
41 41 46 39
41 41 53 41
41 42 43 43
42 42 51 42
44 44 43 43
44 44 47 44
45 45 46 45
46 45 47 45
47 47 44 48
47 47 47 46
48 48 37 48
48 48 47 48
50 50 58 50
51 51 47 14
51 51 49 51
51 51 55 50
51 51 58 50
52 52 20 46
52 52 52 52
52 52 56 49
53 53 54 54
53 53 55 53
56 56 14 56
56 56 52 56
56 56 56 56
56 56 63 57
57 57 58 57
57 57 63 57

По данным liveinternet

31 марта 2014 года

GradPetra в социальных сетях