Позиции портала Gradpetra.net по запросам
в поисковой системе Яндекс на 18 апреля 2014 года

по данным liveinternet.ru


18 апреля, пятница в среднем
в пятницу
в среднем
за 7 дней
3 1 2
3 4.8 2.6
4 19 3.9
5 3.5 5.1
5 12 7.1
6 5.2 5.1
6 7.2 5.1
7 1.8 6
7 6.8 6
7 29 6.9
7 10 8.6
8 14 5.6
9 2.2 7.7
9 11 7.7
10 13 8.6
10 16 8.6
11 13 10
12 9.5 10
12 13 10
12 14 12
12 14 10
12 16 10
12 16 15
13 13 9.7
13 15 11
14 12 12
14 12 13
15 8.2 15
15 13 11
15 17 13
16 12 11
17 18 13
17 25 15
17 20 18
19 14 20
19 23 13
19 24 16
19 25 16
19 21 18
21 5.2 18
21 24 18
21 26 21
22 22 21
23 30 20
23 36 22
23 24 20
24 21 19
24 24 23
25 14 22
25 26 21
26 24 22
27 19 15
27 11 37
27 25 22
27 30 23
27 28 24
28 30 26
28 31 25
29 33 25
30 23 17
30 36 26
30 42 26
30 57 25
31 8 27
31 31 27
31 35 27
32 38 28
32 83 27
32 31 27
33 0 14
33 33 25
33 40 29
33 61 28
34 27 29
34 39 29
37 38 32
37 41 32
37 52 32
38 34 24
38 40 34
38 48 33
38 52 33
38 88 44
39 9.8 33
39 34 33
39 60 34
39 121 66
40 98 30
41 37 35
41 45 36
41 49 36
41 70 50
42 0 18
42 52 38
42 62 50
43 45 37
44 47 33
44 50 35
44 71 38
45 0 32


18 апреля, пятница в среднем
в пятницу
в среднем
за 7 дней
45 36 33
45 51 39
46 49 33
46 69 57
47 36 28
48 45 31
48 52 41
48 58 41
48 70 44
48 71 47
49 61 44
50 45 43
51 48 42
51 55 44
52 32 43
52 44 45
52 52 44
53 63 56
54 69 58
57 72 49
57 57 49
57 59 49
57 106 49
58 40 27
59 41 25
59 62 51
59 63 50
59 66 51
59 42 44
59 55 47
60 53 50
60 53 50
60 74 58
60 96 51
61 67 52
62 16 53
62 44 53
62 63 49
63 75 56
63 86 73
64 76 56
64 84 52
65 0 9.3
65 62 57
66 45 137
66 85 57
67 16 56
67 82 57
67 85 61
67 108 66
68 52 58
68 68 58
69 35 60
70 77 60
70 90 58
71 72 61
71 84 61
71 86 55
72 66 55
72 77 62
72 101 61
72 64 88
74 86 63
75 82 64
76 96 65
77 87 66
78 27 66
78 69 60
78 77 67
78 92 67
79 89 73
80 81 69
80 95 69
81 75 69
81 78 75
81 103 69
81 113 95
82 87 70
83 77 60

18 апреля 2014 года

GradPetra в социальных сетях