Отд.стоящее здание продажа(вторичное)
Ленинградская область, Лужский р-н, Луга г., Малая Инженерная ул. (Луга) д.4
Объект: | Отд.стоящее здание продажа (вторичное) |
Адрес: | Ленинградская область, Лужский р-н, Луга г., Малая Инженерная ул. (Луга) д.4 |
Тип дома: | Кирпичный |
Год постройки(ПИБ): | 2023 года |
Год кап.ремонта(ПИБ): | 2023 года |
Площадь: | Общая - 2366 м2; |
Этаж: | |
Удобства: | Тел.-есть, Лифт-не заполнено, Санузел-раздельный, |
Описание: | Спец. предложение! Лужский район в настоящее время находится в тренде развития животноводства Ленинградской области. При наличии квалифицированных рабочих кадров не хватает производственных и складских помещений и площадей. Предлагаем свободную производственную площадку для переработки сельскохозяйственной продукции, производства пищевых добавок и кормов для животных. Огороженная территория площадью 13541 кв.м оборудована охраняемым въездом для грузового автотранспорта и проходной для персонала. Подъезд и внутренние проезды асфальтированы, оборудовано уличное освещение. На земельном участке расположен основной производственный корпус, склад, гараж и хозяйственные постройки. Четырехэтажное кирпичное здание производственного корпуса имеет общую площадь 2366 кв.м, построено в 1947 году и находится в удовлетворительном состоянии, некоторым элементам здания требуется косметический ремонт, есть подвал. Фундамент - бутовый, внутренние капитальные стены - кирпичные и шлаковые, перекрытия - железобетонные, кровля - рубероид, полы - дощатые и плитка, окна - двойные деревянные рамы, отделка стен - штукатурка и окраска, потолки 3.20 и 5.10 м. Одноэтажное кирпичное здание материального склада общей площадью 145.5 кв.м было построено в 1986 году и находится в удовлетворительном состоянии, потолки 3.40. Инженерное оборудование площадки включает центральные коммуникации, в том числе центральный газ для нужд отопления, телефон, интернет, оборудована гидрантная система пожаротушения. Разрешенная электрическая мощность 180 кВт. Расход воды 7728 куб.м в год. Согласованный объем поставки газа на 2022 год - 259000 куб.м. Инфраструктура центра города Луга доступна. Магазины, аптеки, кафе, детский сад, школа, почтовое отделение, отделение банка, продуктовый рынок - в пешей доступности. Городской сад на берегу реки Луга - 15 минут пешком. Железнодорожный вокзал и автовокзал города Луга - 8 минут пешком. КАД Санкт-Петербурга - 129 км. Собственность юридического лица, прямая продажа. |
Цена: | 30800 тыс. руб. |
Контакт: | Владислав / ИП Бушуров В.И., телефон: +7-8129299612 (написать письмо) |
Просмотров: 572; Дата размещения: 02 апреля 2022 года; Дата и время редактирования: 04 декабря 2023 года 14:29 |
Фотографии к объявлению
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
